Производство подогревателей пп с латунными трубками
Подогреватель предназначен нагревать воду в тепловых сетях и в системах горячего водоснабжения и отопления.
Пароводяной подогреватель нагревает воду насыщенным паром от паропроводов низкого давления или паровых котлов.
Изготавливается подогреватель в соответствии с ГОСТ 28679-90 "Пароводяной подогреватель систем теплоснабжения. Общие технические условия".
Устройство собирается на основе трубной системы из латуни.
характеристики пароводяных подогревателей
пароводяной подогреватель обозначение/типоразмер | Площадь поверхности нагрева, м2 | Количество трубок, шт | Диаметр корпуса, мм | Общая длина, мм | Масса общая, кг |
ПП2-6-0,2-2 | 6,3 | 68 | 325 | 2606 | 390 |
ПП2-9-0,7-2 | 9,5 | 68 | 325 | 3606 | 485 |
ПП2-9-0,7-4 | 9,5 | 68 | 325 | 3606 | 485 |
ПП2-11-0,2-2 | 11,4 | 124 | 426 | 2650 | 600 |
ПП2-17-0,7-2 | 17,2 | 124 | 426 | 3650 | 730 |
ПП2-17-0,7-4 | 17,2 | 124 | 426 | 3650 | 730 |
ПП2-16-0,2-2 | 16,0 | 176 | 480 | 2720 | 750 |
ПП2-24-0,7-2 | 24,4 | 176 | 480 | 3630 | 940 |
ПП2-24-0,7-4 | 24,4 | 176 | 480 | 3630 | 910 |
ПП1-21-0,2-2 | 21,2 | 232 | 530 | 2785 | 900 |
ПП1-32-0,7-2 | 32,0 | 232 | 530 | 3785 | 1090 |
ПП1-32-0,7-4 | 32,0 | 232 | 530 | 3785 | 1090 |
ПП1-35-0,2-2 | 35,3 | 392 | 630 | 2885 | 1290 |
ПП1-53-0,7-2 | 53,9 | 392 | 630 | 3835 | 1565 |
ПП1-53-0,7-4 | 53,9 | 392 | 630 | 3835 | 1565 |
ПП1-71-0,2-2 | 71,0 | 792 | 820 | 3135 | 1615 |
ПП1-76-0,7-2 | 76,8 | 560 | 720 | 3985 | 2000 |
ПП1-76-0,7-4 | 76,8 | 560 | 720 | 3985 | 2000 |
ПП1-108-0,7-2 | 108,0 | 792 | 820 | 4135 | 2600 |
ПП1-108-0,7-4 | 108,0 | 792 | 820 | 4135 | 2600 |
Пароводяной подогреватель вы можете заказать обратившись в отдел сбыта. Технические характеристики водоводяных подогревателей находятся здесь.
При необходимости ремонта пароводяного подогревателя можно заменить основную его часть - трубную систему, если корпус и камеры находятся в исправном состоянии.
- делитесь этой ссылкой.
сделай твит повысь рейтинг сайта и свой. зафоловь
Будем очень признательны если оцените нас кнопкой +1.