Основные размеры и характеристики испарителя ипт
ИПТ - испаритель термосифонный с плавающей головкой. Изготавливается с двумя длинами теплообменных труб.
Исполнение горизонтальное. Используются гладкие теплообменные трубы.
чертеж испаритель термосифонный ИПТ с длиной теплообменных труб 3000 мм

Ду - вход, выход теплоносителя,
Ду1 - вход жидкого продукта,
Ду2 - выход паров продукта.
Испаритель термосифонные ИПТ с длиной теплообменных труб 6000 мм - чертеж

Ду - вход, выход теплоносителя,
Ду1 - вход жидкого продукта,
Ду2 - выход паров продукта.
Внутренний диаметр кожуха, Дв | Давление Ру, Мпа | lk | Ду при числе ходов по трубам | Ду1 | Ду2 | l*1 | l2±3 | A±3 | a | H/2±3 | h±3 | B+6-3 | ?L | |||
в трубах | в кожухе | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
600 | 1,6 | 1,6 | 3000 6000 | 200 | 150 | 100 | 100 | 250 | 520 | 600 950 | 270 | 300 | 500 | 525 | 840 | 4100 7100 |
4200 7200 | ||||||||||||||||
2,5 | 570 | 300 | ||||||||||||||
2,5 | 200 | 850 | 4220 7220 | |||||||||||||
4,0 | 1,6 | 250 | 640 | 340 | 840 | 4310 7310 | ||||||||||
2,5 | 200 | 850 | 4340 7340 | |||||||||||||
6,3 | 1,6 | 250 | 720 | 385 | 840 | 4450 7450 | ||||||||||
2,5 | 200 | 850 | 4480 7480 | |||||||||||||
800 | 1,6 | 1,6 | 250 | 200 | 150 | 150 | 300 | 700 | 380 | 400 | 677 | 616 | 1045 | 4465 7465 | ||
2,5 | 725 | 385 | 4490 7465 | |||||||||||||
2,5 | 250 | 1070 | 4520 7520 | |||||||||||||
4,0 | 1,6 | 300 | 780 | 395 | 1045 | 4570 7570 | ||||||||||
2,5 | 250 | 1070 | 4590 7590 | |||||||||||||
6,3 | 1,6 | 300 | 920 | 475 | 1045 | 4800 7800 | ||||||||||
2,5 | 250 | 1070 | 4820 7820 |
Внутренний диаметр кожуха, Дв | Давление Ру, Мпа | lk | Ду при числе ходов по трубам | Ду1 | Ду2 | l*1 | l2±3 | A±3 | a | H/2±3 | h±3 | B+6-3 | ?L | |||
в трубах | в кожухе | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
1000 | 1,6 | 1,6 | 3000 6000 | 300 | 200 | 150 | 200 | 350 | 790 | 600 950 | 395 | 500 | 779 | 716 | 1250 | 4670 7670 |
3000 6000 | 830 | 600 950 | 420 | 4710 7710 | ||||||||||||
2,5 | 600 695 | 1285 | 4770 7770 | |||||||||||||
2,5 | 3000 6000 | 300 | 1250 | 4940 7940 | ||||||||||||
4,0 | 1,6 | 3000 6000 | 350 | 960 | 600 950 | 490
| 1285 | 4960 7960 | ||||||||
2,5 | 3000 6000 | 300 | 600 950 | 1250 | 5250 8250 | |||||||||||
6,3 | 1,6 | 3000 6000 | 350 | 1150 | 600 950 | 590 | 1285 | 5270 8270 | ||||||||
2,5 | 3000 6000 | 300 | ||||||||||||||
1200 | 1,6 | 1,6 | 6000 | 250 | 200 | 250 | 400 | 880 | 900 | 420 | 600 890 820 | 1550 | 7900 | |||
2,5 | 940 | 455
| 7950 | |||||||||||||
2,5 | 350 | 1610 | 8030 | |||||||||||||
4,0 | 1,6 | 400 | 1100 | 530 | 1550 | 8100 | ||||||||||
2,5 | 350 | 1610 | 8180 | |||||||||||||
6,3 | 1,6 | 400 | 1300 | 660 | 1550 | 8530 | ||||||||||
2,5 | 350 | 1610 | 8550 |
Пример обозначения при заказе:
Испаритель термосифонный 1000 ИПТ-1,6-1,6-М1/25Г-3-2-Т-И
Испаритель термосифонный с плавающей головкой ИПТ, кожух диаметром 1000 мм, условное давление в трубах 1,6 МПа, в кожухе 1,6 МПа,исполнение по материалу М1, гладкие теплообменные трубы Г диаметром 25 мм и длиной 3 м, двухходовой по трубам, климатическое исполнение "Т", есть детали для крепления теплоизоляции.
- делитесь этой ссылкой.
Будем очень признательны если оцените нас кнопкой +1.