Производство ВЭЭ емкостей
ВЭЭ - аппарат с эллиптическим днищем, крышкой и рубашкой.
Назначение - в аппарате ввэ принимаются, хранятся и выдаются различные газы.
Давление в аппарате 1 МПа, а давление теплоносителя 0,6 Мпа.
ВЭЭ бывают на опорах лапках и опорах стойках.
Ниже приведены геометрические размеры аппаратов и их условные обозначения, так же схема общего вида.
1. Вертикальные аппараты с эллиптическим днищем, крышкой и рубашкой
геометрические размеры аппаратов
модификация на опорах-лапах
Наименование | Материальное исполнение | D2 | h1 | L | B | Масса, кг |
ВЭЭ2-1-1-0,6 | 1 | 1210 | 435 | 1250 | 1315 | 2600 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
ВЭЭ2-1-1-1,0 | 2 | 1210 | 1250 |
1315 1320 1315 |
2760 | |
3 |
2790 2740 |
|||||
4 | ||||||
ВЭЭ2-1-2-0,6 | 2 | 1442 | 520 | 1535 | 1540 | 5000 |
3 | ||||||
4 | ||||||
ВЭЭ2-1-2-1,0 | 2 | 1450 | 520 | 1535 | 1540 | 5290 |
3 | ||||||
4 | 1442 | 5210 | ||||
ВЭЭ2-1-3,2-0,6 | 2 | 1640 | 520 | 1735 | 1740 | 7120 |
3 | 6630 | |||||
4 | 7950 | |||||
ВЭЭ2-1-3,2-1,0 | 2 | 1650 | 520 | 1740 | 1740 | 8360 |
3 | ||||||
4 |
модификация на опорах-стойках
Наименование | Материальное исполнение | D2 | d1 | L | B | H | Масса, кг |
ВЭЭ2-3-1-1,0 | 1 | 1000 | 19 |
1330 | 1255 | 1805 | 990 |
2 | |||||||
3 | 1000 | ||||||
4 | |||||||
5 | 1020 | ||||||
6 | |||||||
ВЭЭ2-3-2-1,0 | 1 | 1200 | 24 |
1505 | 1445 | 2325 | 1570 |
2 | |||||||
3 | 1560 | ||||||
4 | |||||||
5 | 2305 | 1630 | |||||
6 | |||||||
ВЭЭ2-3-3,2-1,0 | 1 | 1360 |
35 |
1680 |
1630 |
2590 |
2195 |
2 | |||||||
3 | 2210 | ||||||
4 | |||||||
5 | 2585 |
2340 | |||||
6 |
2. Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами
Основные размеры аппаратов
Объем, м3 | Условное давление, МПа | Размеры, мм | Наименование | ||||
номинальный | рабочий, не более | D | h | I | n | ||
1 | 0.91 | 0.6(6) | 1000 | 900 | 160 | - | вээ1-1-0.6 |
1(10) | вээ1-1-1.0 | ||||||
1.6(16) | вээ1-1-1.6 | ||||||
2 | 1.74 | 0.6(6) | 1200 | 1250 | 185 | 4 | вээ1-2-0.6 |
1(10) | вээ1-2-1.0 | ||||||
1.6(16) | вээ1-2-1.6 | ||||||
3.2 | 3 | 0.6(6) | 1400 | 1600 | 200 | вээ1-3.2-0.6 | |
1(10) | вээ1-3.2-1.0 | ||||||
1.6(16) | вээ1-3.2- | ||||||
5 | 4.3 | 0.6(6) | 1600 | 1800 | 250 | 4 | вээ1-5-0.6 |
1(10) | вээ1-5-1.0 | ||||||
1.6(16) | вээ1-5-1.6 | ||||||
6.3 | 5.6 | 0.6(6) | 1600 | 2500 | 250 | вээ1-6.3-0.6 | |
1(10) | вээ1-6.3-1.0 | ||||||
1.6(16) | вээ1-6.3-1.6 | ||||||
10 | 9.2 | 0.6(6) | 2000 | 320 | 8 | вээ1-10-0.6 | |
1(10) | вээ1-10-1.0 | ||||||
1.6(16) | вээ1-10-1.6 | ||||||
16 | 15.5 | 0.6(6) | 4500 | вээ1-16-0.6 | |||
1(10) | вээ1-16-1.0 | ||||||
1.6(16) | вээ1-16-1.6 | ||||||
25 | 22.9 | 0.6(6) | 2400 | 340 | вээ1-25-0.6 | ||
1(10) | вээ1-25-1.0 | ||||||
1.6(16) | вээ1-25-1.6 |
Аппараты на опорах-лапах
Данная таблица приведена для примера, а характеристики по всем аппаратам можно скачать отсюда.
3. Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами, крышкой и рубашкой.
Технические характеристики аппаратов можно посмотреть здесь...
Обозначение аппаратов данного типа - ВЭЭ 1-3.