Емкости для газов и жидких сред
Назначение - применяются для сбора, хранения и выдачи жидких и газовых неагрессивных сред в различных отраслях промышленности.
Номинальный объем - 2 - 200 м3.
Условное давление - 0,8 - 2,5 МПа (от 8 до 25 кгс/см2).
Температура - от минус 60 до + 300 0С.
Класс опасности рабочих сред - 2,3,4 по ГОСТ 12.1.007.
Типы емкостных аппаратов
- горизонтальный для жидкой среды - тип 1,
- вертикальный для жидкой среды - тип 2,
- вертикальный для газовой среды - тип 3.
Сейсмичность
- тип 2. При высоте менее 10 м устанавливаются в районах с сейсмичностью до 9 баллов по 12-и бальной шкале, при высоте более 10 метров при подтверждении расчетом на прочность от сейсмических воздействий,
- тип 3. Устанавливаются в районы с сейсмичностью менее 7 баллов. Если заменить опоры стойки на цилиндрические, то до 9 баллов.
Климатическое исполнение емкостей
УХЛ1 - районы с умеренным и холодным климатом,
Т1 - для тропических районов.
ГОСТ 15150.
Выбрать аппарат емкостной цилиндрический
Осуществляет проектная организация с учетом конкретных требований и учетом требований "Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении", конкретных веществ.
Дополнительные условия эксплуатации
1. Жидкость с плотностью не более 1000 кг/м3. Температура не более температуры кипения при рабочем давлении и при которой давление упругости паров не превышает давление аппарата.
2. Жидкие и газообразные среды можно хранить без давления.
3. Емкости не предназначены для хранения в складских условия сжиженных углеводородных газов в складских условиях, а так же для перевозки жидкой и газовой сред.

Назначение и условные проходы штуцеров аппаратов типа 1 и 2
Обозначение | Наименование | Объём аппарата, м3 | |||||||
2; 4 | 6,3; 8 | 10 | 16 | 20; 25; 32 | 50 | 80; 100 | 200 | ||
Условный проход, мм | |||||||||
А | Ввод продукта | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | |||
Б | Вывод продукта | ||||||||
В | Вывод газа | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||
Г | Дренаж | 80 | 100 | 150 | |||||
Д | Для пропарки | 50 | |||||||
Е | Для предохранительного клапана | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
Ж | Для встроенного уровнемера | 65 | |||||||
И | Резервный | 50 | |||||||
К | Для термометра | 50/М27x2 | |||||||
Л | Для термоэлектрического преобразователя | 50/М20x1,5 | |||||||
М | Для манометра | 50/М20x1,5 | |||||||
Н | Для указателя уровня | 50/63/4 | |||||||
П | Люк-лаз | 450 | |||||||
Ю1,2 | Для камеры уровнемера | 50 |
Назначение и условные проходы штуцеров аппаратов типа 3
Обозначение | Наименование | Объём аппарата, м3 | ||
2; 4 | 6,3; 10 | 16; 25 | ||
Условный проход, мм | ||||
А | Ввод продукта | 200 | 250 | 300 |
Б | Вывод продукта | |||
В | Для предохранительного клапана | 150 | 200 | |
Г | Дренаж | 80 | 100 | |
Д | Для пропарки | 50 | ||
Е | Для термометра | 50/27x2 | ||
Ж | Для преобразователя термоэлектрического | 50/М20x1,5 | ||
И | Для манометра | 50/М20x1,5 | ||
К | Для указателя уровня | 50/63/4 | ||
Л | Люк-лаз | 450 |
Опоры аппаратов типа 1
Аппарат | Материальное исполнение аппарата | |||
Объём, м3 | Давление условное МПа (кгс/см2) | Двн, мм | 1 | 2,3 |
Опора по ОСТ 26-2091 | ||||
4 | 1,6(16) 2,5(25) | 1200 | 125-618-1 125-622-1 | 125-614-2,3 125-618-2,3 |
8; 10 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 1600 | 160-818-1 160-818-1 160-822-1 | 160-814-2,3 160-818-2,3 160-822-2,3 |
16; 20 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 2000 | 250-1018-1 250-1022-1 - | 250-1014-2,3 250-1018-2,3 250-1022-2,3 |
25; 32; 50 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 2400 | 400-1220-1 400-1224-1 - | 400-1216-2,3 400-1216-2,3 400-1216-2,3 |
80 | 0,8(8) 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 3000 | 630-1520-1 630-1528-1 630-1528-1 - | 630-1520-2,3 630-1520-2,3 630-1528-2,3 900-1540-2,3 |
100 | 0,8(8) 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 900-1520-1 900-1528-1 900-1528-1 - | 900-1520-2,3 900-1520-2,3 900-1528-2,3 900-1540-2,3 | |
200 | 1,0(10) | 3400 | 1400-1726-1 | 1400-1720-2,3 |
Опоры аппаратов типа 2
Аппарат | Опора по АТК 24.200.04 | D1 | d | n | ||
Объём, м3 | Двн, мм | Н, мм | ||||
2 | 1000 | до 3600 | 1-1000-2,5-0,125-1000 | 1160 | 32 | 6 |
4 | 1200 | до 4465 | 1-1200-2,5-0,125-1000 | 1360 | 32 | 6 |
6,3; 8 ;10 | 1600 | до 5980 | 1-1600-0,63-0,32-1000 | 1700 | 60 | 6 |
16 | 2000 | до 6275 | 1-2000-0,63-0,32-1400 | 2130 | 60 | 8 |
25; 32; 50 | 2400 | до 11940 | 2-2400-1,6-0,8-1400 | 2580 | 60 | 16 |
80; 100 | 3000 | до 14785 | 2-3000-2,5-1,32-1400 | 3220 | 65 | 16 |
Опоры аппаратов типа 3
Аппарат | Опора по АТК 24.200.03 | D1 | d | n | ||
Объём, м3 | Двн, мм | Н, мм | ||||
2 | 1000 | до 3000 | 1-25-1 | 920 | 24 | 3 |
4 | 1200 | до 3935 | 1-40-1 | 1100 | 35 | 3 |
6,3; 8; 10 | 1600 | до 5635 | 1-63-1 | 1410 | 35 | 3 |
16 | 2000 | до 5690 | 1-100-1 | 1810 | 42 | 3 |
25 | 2400 | до 6280 | 1-160-1 | 2210 | 42 | 3 |
Основные параметры и размеры аппаратов типа 1
Объём, м3 | Условное давление МПа, (кгс/см2) | Двн | Материальное исполнение | l | l1 | l2 | l3 | h | L | H | Материальное исполнение | ||||||
1 | 2, 3 | 1 | 2, 3 | ||||||||||||||
Sk | Sq | S | Sk | Sq | S | Масса, кг | |||||||||||
4 | 1,6(16) 2,5(25) | 1200 | 10 14 | 10 14 | 8 8 | 8 12 | 8 12 | 6 6 | 3000 | 350 | 2000 | 500 | 822 826 | 3705 3705 | 1990 2000 | 1895 2370 | 1625 2100 |
8 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 1600 | 10 12 16 | 10 12 16 | 8 6 6 | 8 10 14 | 8 10 14 | 6 8 8 | 3300 | 450 | 650 | 1022 1022 1026 | 4200 4210 | 2390 2395 2400 | 2715 3055 3860 | 2320 2680 3485 | |
10 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 10 12 16 | 10 12 16 | 8 6 6 | 8 10 14 | 8 10 14 | 6 8 8 | 4400 | 600 | 3000 | 700 | 1022 1022 1026 | 5300 | 2390 2395 2400 | 3115 3595 4560 | 2630 3130 4095 | |
16 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 2000 | 10 14 - | 10 14 - | 8 8 - | 8 12 16 | 8 12 16 | 6 6 6 | 4200 | 700 | 600 | 1224 1228 1228 | 5305 5350 5350 | 2795 2800 2800 | 4045 5200 - | 3580 4545 5820 | |
20 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 10 14 - | 10 14 - | 8 8 - | 8 12 16 | 8 12 16 | 6 6 6 | 5400 | 750 | 4300 | 550 | 1224 1228 1228 | 6500 6550 6550 | 2795 2800 2800 | 4570 6145 - | 3980 5370 6800 | |
25 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 2400 | 12 16 - | 12 16 - | 8 8 - | 10 14 18 | 10 14 18 | 6 6 10 | 4500 | 3000 | 750 | 1428 1432 1436 | 5845 5850 5860 | 3200 3205 3210 | 5945 7385 - | 5100 6560 8960 | |
32 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 12 16 - | 12 16 - | 8 8 - | 10 14 18 | 10 14 18 | 6 6 10 | 6000 | 4500 | 1428 1432 1436 | 7345 7350 7360 | 3200 3205 3210 | 7030 8830 - | 6000 7820 10750 | |||
50 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 12 16 - | 12 16 - | 8 8 - | 10 14 18 | 10 14 18 | 6 6 10 | 9700 | 850 | 6700 | 1500 | 1428 1432 1436 | 11045 11050 11060 | 3200 3205 3210 | 10385 12705 - | 8900 11240 15520 | |
80 | 0,8(8) 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 3000 | 12 14 18 - | 12 14 18 - | 8* 14 10 - | 10 12 16 22 | 14 14 16 22 | 10 8* 12 18 | 9800 | 850 | 6000 | 1900 | 1730 1738 1738 1750 | 11450 11450 11455 11505 | 3800 3805 3825 3830 | 13405 15015 18600 - | 11900 13350 16630 22600 |
100 | 0,8(8) 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 12 14 18 - | 12 14 18 - | 8* 14 10 - | 10 12 16 22 | 14 14 16 22 | 10 8* 12 18 | 12300 | 8000 | 2150 | 1732 1740 1740 1750 | 13945 13945 13955 14005 | 3805 3815 3815 3830 | 15740 17650 21900 - | 13850 15600 19600 26700 | ||
200 | 1,0(10) | 3400 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | 8 | 19800 | 13000 | 3400 | 1941 | 21650 | 4215 | 33180 | 29600 |
Основные параметры и размеры аппаратов типа 2
Объём, м3 | Условное давление МПа, (кгс/см2) | Двн | Материальное исполнение | Н1 | Н2 | Н | Материальное исполнение | ||||
1 | 2, 3 | 1 | 2, 3 | ||||||||
Sk | Sq | Sk | Sq | Масса, кг | |||||||
2 | 1,6(16) 2,5(25) | 1000 | 10 12 | 10 12 | 8 10 | 8 10 | 2200 | 1075 1100 | 3560 3600 | 1575 1820 | 1420 1650 |
4 | 1,6(16) 2,5(25) | 1200 | 10 14 | 10 14 | 8 12 | 8 12 | 3000 | 1100 1110 | 4450 4465 | 2055 2600 | 1800 2350 |
6,3 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 1600 | 10 12 16 | 10 12 16 | 8 10 14 | 8 10 14 | 2500 | 1105 1110 1125 | 4055 4060 4080 | 2565 2865 3625 | 2260 2560 3315 |
8 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 10 12 16 | 10 12 16 | 8 10 14 | 8 10 14 | 3300 | 1105 1110 1125 | 4855 4860 4880 | 2920 3245 4125 | 2550 2870 3750 | |
10 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 10 12 16 | 10 12 16 | 8 10 14 | 8 10 14 | 4400 | 1105 1110 1125 | 5955 5960 5980 | 3330 3775 4805 | 2870 3310 4340 | |
16 | 0,8(8) 1,0(10) | 2000 | 10 10 | 10 10 | 8 10 | 10 10 | 4200 | 1525 | 6275 | 4260 4250 | 3830 4250 |
25 | 1,0(10) 1,6(16) | 2400 | 12 16 | 12 16 | 10 14 | 10 14 | 4500 | 1555 1535 | 6725 6685 | 6660 8200 | 5860 7420 |
32 | 1,0(10) 1,6(16) | 12 16 | 12 16 | 10 14 | 10 14 | 6000 | 1555 1565 | 8225 8240 | 7765 9625 | 6780 8660 | |
50 | 0,8(8) 1,0(10) 1,6(16) | 10 12 - | 10 12 - | 10 12 14 | 10 12 14 | 9700 | 1535 1560 1565 | 11885 11935 11940 | 9750 11100 - | 9750 11100 12500 | |
80 | 0,8(8) 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 3000 | 12 14 - - | 14 14 - - | 10 12 16 22 | 14 14 16 22 | 9800 | 1570 1580 1585 1620 | 12205 12205 12210 12270 | 15060 16510 - - | 13550 15000 18450 23980 |
100 | 0,8(8) 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 12 14 - - | 14 14 - - | 10 12 18 24 | 14 14 18 25 | 12300 | 1580 1595 1645 | 14705 14725 14785 | 17550 19400 - - | 15650 17500 23820 30550 |
Заказ
Для того, чтобы заказать аппарат емкостной цилиндрический обратитесь в отдел сбыта с заявкой.
- делитесь этой ссылкой.
Будем очень признательны если оцените нас кнопкой +1.