Производимые деаэраторные баки
Бак деаэраторный служит для окончательной обработки поступающей воды.
Вода прошедшая предварительную обработку в деаэрационной колонки подается в бак деаэраторный, который разделен на две части и снабжен барботажным устройством.
Сам бак представляет из себя цилиндрическую емкость с эллиптическими днищами и фланцами входа и выхода.
бак деаэраторный емкостью 2 м3 для колонки КДА-5
А | Ду 500 мм | Штуцер под колонку КДА-5 |
Б | Ду 80 мм | Подвод пара на гидрозатвор |
В | Ду 100 мм | Подвод основного пара |
Г | Ду 50 мм | Дренаж |
Д | Ду 80 мм | Отвод деаэрированной воды |
Е | Ду 80 мм | Перелив |
Ж | Ду 20 мм | Указатель уровня |
С | Ду 32 мм | От сепаратора непрерывной продувки |
Т | Ду 25 мм | Рециркуляция от питательных насосов |
У | Ду 50 мм | Перегретый конденсат |
Ф | Ду 20 мм | Вентиляция паровых объемов теплообменников |
Ц | Ду 32 мм | Подвод пара на затопленный барботаж |
бак деаэраторный емкостью 4 м3 для колонки КДА-15
А | Ду 500 мм | Штуцер под колонку КДА-5 |
Б | Ду 80 мм | Подвод пара на гидрозатвор |
В | Ду 100 мм | Подвод основного пара |
Г | Ду 50 мм | Дренаж |
Д | Ду 80 мм | Отвод деаэрированной воды |
Е | Ду 80 мм | Перелив |
Ж | Ду 20 мм | Указатель уровня |
З | Ду 32 мм | От сепаратора непрерывной продувки |
Л | Ду 25 мм | Рециркуляция от питательных насосов |
М | Ду 50 мм | Перегретый конденсат |
Н | Ду 20 мм | Вентиляция паровых объемов теплообменников |
П | Ду 32 мм | Подвод пара на затопленный барботаж |
бак деаэраторный емкостью 8 м3 для колонки КДА-25
А | Ду 1000 мм | Штуцер под колонку КДА-5 |
Б | Ду 150 мм | Подвод пара на гидрозатвор |
В | Ду 200 мм | Подвод основного пара |
Г | Ду 50 мм | Дренаж |
Д | Ду 150 мм | Отвод деаэрированной воды |
Е | Ду 80 мм | Перелив |
Ж | Ду 20 мм | Указатель уровня |
С | Ду 32 мм | От сепаратора непрерывной продувки |
Т | Ду 50 мм | Рециркуляция от питательных насосов |
У | Ду 70 мм | Перегретый конденсат |
Ф | Ду 20 мм | Вентиляция паровых объемов теплообменников |
Ц | Ду 100 мм | Подвод пара на затопленный барботаж |
бак деаэраторный емкостью 15 м3 для колонки КДА-50
А | Ду 1000 мм | Штуцер под колонку КДА-50 |
Б | Ду 150 мм | Подвод пара на гидрозатвор |
В | Ду 200 мм | Подвод основного пара |
Г | Ду 50 мм | Дренаж |
Д | Ду 150 мм | Отвод деаэрированной воды |
Е | Ду 80 мм | Перелив |
Ж | Ду 20 мм | Указатель уровня |
С | Ду 32 мм | От сепаратора непрерывной продувки |
Т | Ду 50 мм | Рециркуляция от питательных насосов |
У | Ду 70 мм | Перегретый конденсат |
Ф | Ду 20 мм | Вентиляция паровых объемов теплообменников |
Ц | Ду 100 мм | Подвод пара на затопленный барботаж |
бак деаэраторный емкостью 25 м3 для колонки КДА-100
А | Ду 1200 мм | Штуцер под колонку КДА-100 |
Б | Ду 200 мм | Подвод пара на гидрозатвор |
В | Ду 250 мм | Подвод основного пара |
Г | Ду 50 мм | Дренаж |
Д | Ду 200 мм | Отвод деаэрированной воды |
Е | Ду 150 мм | Перелив |
Ж | Ду 20 мм | Указатель уровня |
З | Ду 100 мм | От сепаратора непрерывной продувки |
И | Ду 50 мм | Рециркуляция от питательных насосов |
К | Ду 100 мм | Перегретый конденсат |
Л | Ду 50 мм | Вентиляция паровых объемов теплообменников |
М | Ду 250 мм | Резервный |
Н | Ду 150 мм | Подвод пара на затопленный барботаж |
- деаэратор - описание работы и устройства деаэратора.
- деаэрационная колонка
- деаэратор атмосферный
Кроме емкостей наше предприятие производит и продает теплообменное оборудование:
- промышленые воздухоохладители электромашин
- турбинные газоохладители
- охладители трансформаторного и турбинного масла
Только качественные теплообменники завода МеталлЭкспортПром!
Твитнуть |